Как выглядят деньги Египта
Путешествия от туроператора "Ганеж"
Корпоратив 21
Корпоративные туры
Подписаться на эту рубрику по RSS
| Тур | Дни | Даты выездов | Цена | |
| Аскания-Нова | 1 | по субботам | 350 грн. | |
| Аскания-Нова | 2 | 11.06, 25.06 | 695 грн. | |
| Байдарки на Днепре | 1 | 25.06 | 385 грн. | |
| Белые ночи в С.Петербурге | 4 | 23.06 | 2800 грн. | |
| Бессарабское ожерелье | 2 | 26.06 | 750 грн. | |
| Голубые Бухты Восточного Крыма | 3 | 11.06 | 1290 грн. | |
| Гуляем по Гуцульски | 3 | 11.06, 26.06, 28.08 | 780 грн. + ж/д | |
| Долина Дьявола | 1 | 12.06 | 395 грн. | |
| Долина роз | 1 | 12.06, 19.06 | 385 грн. | |
| Зелёные Хутора | 1 | 25.06 | 350 грн. | |
| Зелёные Хутора | 2 | 11.06 | 795 грн. | |
| Кинбурнская Коса + Ольвия | 2 | 11.06, 26.06 | 650 грн. | |
| Кому на Дубровку | 2 | 26.06 | 850 грн. | |
| Почаев+Зарваница | 2 | 11.06 | 495 грн. + ж/д | |
| Почаевская святыня | 1 | 11.06, 18.06 | 295 грн. + ж/д | |
| Умань | 1 | по субботам | 230 грн. | |
| Фрумушика-Нова | 1 | 18.06, 19.06 | 350 грн. | |
| Шацкие озёра и Беловежская пуща | 3 | 25.06 | 1370 грн. + ж/д | |
| Элит тур в Крым | 3 | 11.06, 25.06 | от 1390 грн. | |
| Южный Буг | 1 | 12.06 | 350 грн. | |
